I-PVC SG-3
| INCAZELO | I-PVCRESIN SG-3 |
| IKHOWUDI YOKUCACISA | INANI LESIKHOMBISO |
| INOMBOLO YOKUQINISA/(ml/g) (Noma i-K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| INANI LEZINHLANGANISO EZINGCOLILE/900cm² ≤ | 30 |
| UKUBUMBEKA KOBUCHWEPHESHE g/ml ≥ | 0.45 |
| INSALELA NGEMVA KOKUHLUNGWA % (i-mesh yesihlungo engu-0.25mm) ≤ | 2 |
| INSALELA NGEMVA KOKUHLUNGWA % (i-mesh yesihlungo engu-0.063mm) ≥ | 90 |
| INANI LOKUSAnhlamvu/400cm² ≤ | 40 |
| IZINTO EZINOBUTHANTI NOKUQUKETHWE KOMNYAMA OKUNOMFUTHO% ≤ | 0.4 |
| OKUQUKETHWE I-CHLORE THYLENE ESISALENI mg/kg ≤ | 10 |
| UKUZINZIMA KWE-THERMO (UBUMHLOPHE NGEZINGU-160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| INANI LOKUMUNCISA I-PLASTICIZER LINGU-100g PVC % ≥ | 17 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi


